LOUISA VOICE
Enregistreur NVR pour caméra IP 16CH Ports PoE
Enregistreur NVR pour caméra IP 16CH Ports PoE
Réf : SF-NVR6216-16P-B2
- Safire Smart
 - Enregistreur NVR pour caméra IP
 - 16CH Ports PoE / Compression H.265S / 2HDD
 - Résolution jusqu'à 8Mpx / Bande passante 160Mbps
 - Détection des visages, métadonnées vidéo
 - Intelligence artificielle jusqu'à 2CH.
 
Caractéristiques du produit :
| Marque | Safire Smart | 
| Gamme | B2 | 
| Entrées pour Caméras IP | 16CH IP | 
| Alimentation PoE | 16 RJ45 10/100M Puissance ≤150W, PoE IEEE802.3af/at  | 
| Caméras IP compatibles | SAFIRE SMART (protocole natif), ONVIF | 
| Audio Bidirectionnel | 1 entrée / 1 Sortie RCA | 
| Enregistrement Main Stream | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF | 
| Capacité de décodage | 1CH 8Mpx @ 20FPS 6CH 1080P @ 30FPS  | 
| Format Compression vidéo | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Compression audio | G.711(U/A) | 
| Bande passante totale | 160Mbps entrée / 160Mbps sortie | 
| Sorties vidéo | 1 HDMI 4K, 1 VGA | 
| Résolution d'affichage | HDMI 1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768  | 
| Multi-fonctions simultanées | Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance | 
| Multi-écran | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 /16 (Vue en direct) | 
| Méthode d'enregistrement | Manuel, programmé, détection de mouvement, événements intelligents, alarme | 
| Fonction POS | Si | 
| Protection du périmètre | Jusqu’à 2CH par l’enregistreur lui-même
 Sur tous les canaux en utilisant des caméras Safire Smart 4I1 ou 8I2 Recherches détaillées d'événements intelligents  | 
| Détection de visages | Jusqu’à 2CH par l’enregistreur lui-même
 Détection des visages avec les caméras Safire Smart 4I1 ou 8I2 jusqu'à 16CH (tous les canaux) Graphique des statistiques de détection faciale par jour, semaine, mois, année.  | 
| Métadonnées vidéo | Jusqu’à 2CH par l’enregistreur lui-même
 Error en DeepL Request failed with status code 456: Pour les humains: possibilité d'extraire jusqu'à 13 caractéristiques (lunettes, couleur des vêtements, etc.) Pour les véhicules: possibilité d'extraire jusqu'à 5características (couleur, type, etc.)  | 
| Reconnaissance de plaques d'immatriculation | Oui (Caméra de plaques Safire Smart requise) | 
| Dewarping | Prise en charge dewarping des caméras Fisheye | 
| Alarmes | Non disponible | 
| Backup externe | Mémoire USB / HDD USB | 
| Stockage interne | 2 HDD 3.5" SATA3.0 jusqu'à 10 TB (non inclus) | 
| Communication | 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet) | 
| Accès distant | Navigateur Web, application pour smartphone et logiciel pour PC Safire Smart Control Center | 
| Alimentation | DC48V, 3.75A ≤ 10W (Sans disque dur) | 
| Température de fonctionnement | -10ºC ~50ºC, Humidité 10~90% | 
| Dimensions / Poids | 45 (H) x 380 (L) x 268 (Pr) mm / 3.0 Kg | 





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.