LOUISA VOICE
Enregistreur NVR pour caméras IP 8CH vidéo
Enregistreur NVR pour caméras IP 8CH vidéo
Réf : SF-NVR8108A-B2
- Safire Smart
- Enregistreur NVR pour caméras IP gamme B2
- 8CH vidéo / Compression H.265S / 1HDD
- Résolution jusqu'à 12Mpx / Bande passante 80Mbps
- HDMI 4K et VGA / Dewarping Fisheye
- Reconnaissance faciale, métadonnées vidéo
Caractéristiques du produit :
Marque | Safire Smart |
Gamme | B2 |
Entrées pour Caméras IP | 8CH IP |
Caméras IP compatibles | Safire Smart (protocole natif), ONVIF |
Audio Bidirectionnel | 1 entrée / 1 Sortie RCA |
Enregistrement Main Stream | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
Capacité de décodage | 1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS |
Format Compression vidéo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Compression audio | G.711(U/A) |
Bande passante totale | 80 Mbps entrée/ 80 Mbps sortie |
Sorties vidéo | 1 HDMI 4K / 1 VGA |
Résolution d'affichage | HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 *HDMI et VGA peuvent être configurés pour émettre la même source vidéo ou des sources différentes |
Multi-fonctions simultanées | Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance |
Multi-écran | Sortie principale: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Vue en direct) Sortie secondaire: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Vue en direct) Mode IA (par défaut): Max. 8CH (HDMI et VGA simultanés) IA sur l'enregistreur disponible Sortie vidéo indépendante: Max. 16CH (HDMI et VGA indépendants) IA par enregistreur non disponible |
Méthode d'enregistrement | Manuelle, programmée, détection de mouvement, évènements intelligents, entrée d'alarme, POS |
Fonction POS | Si |
Protection du périmètre | Nécessaire pour utiliser les caméras Safire Smart 4I1 ou 8I2 Intelligence artificielle basée sur la classification des personnes, des véhicules et des deux-roues sur: - Intrusion dans la zone - Franchissement de ligne - Entrée dans la zone - Sortie de la région Recherches détaillées d'événements intelligents |
Reconnaissance faciale | Détection des visages avec les caméras Safire Smart 4I1 ou 8I2 jusqu'à 8CH (tous les canaux) Détection des visages par le NVR lui-même avec n'importe quelle caméra jusqu'à 2CH Reconnaissance faciale jusqu'à 6CH max Recherche d'images via l'enregistreur, l'APP et le logiciel PC |
Métadonnées vidéo | Nécessaire pour utiliser les caméras Safire Smart 4I1 ou 8I2 Extraction des caractéristiques des personnes et véhicules Pour les humains: possibilité d'extraire jusqu'à 13 caractéristiques (lunettes, couleur des vêtements, etc.) Pour les véhicules: possibilité d'extraire jusqu'à 5características (couleur, type, etc.) |
Reconnaissance de plaques d'immatriculation | Oui (Caméra de plaques Safire Smart requise) |
Dewarping | Prise en charge dewarping des caméras Fisheye |
Alarmes | 8 Entrées / 4 Sorties |
Backup externe | Mémoire USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
Stockage interne | 1x HDD 3.5" SATA3.0 jusqu'à 10 TB (non inclus) |
Communication | 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 |
Accès distant | Navigateur Web, Application Smartphone Safire Smart et Logiciel PC Safire Smart VMS |
Alimentation | DC 12V / 2A, ≤ 20W (Sans disque dur) |
Température de fonctionnement | -10ºC ~50ºC, Humidité 10~90% |
Dimensions / Poids | 48.1 (H) x 300 (L) x 248.5 (Pr) mm / 1.18 Kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.