LOUISA VOICE
Ruijie Switch Cloud Manageable L3
Ruijie Switch Cloud Manageable L3
Réf : RG-CS83-48GT4XS-P
- Ruijie Switch Cloud Manageable L3
 - 48 ports PoE RJ45 + 4 ports SFP+
 - 48 Ports 100/1000M + 4 Ports 1/10G
 - VLAN/isolement des ports/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP
 - LACP/DHCP Snoop/IGMP Snoop/RIP/OSPFv2/OSPFv3
 - Installation en rack, sur un bureau ou au mur
 
Caractéristiques du produit :
| Interface | 48 Ports PoE RJ45 + 4 Ports SFP+ 1 Port MGMT + 1 Port Console + 1 Port USB | 
| Rapidité des ports | 48 Ports 100/1000Mbps + 4 Ports 1/10Gb | 
| Capacité de commutation | 176 Gbps | 
| Taux de renvoi | 132 Mpps | 
| Table MAC | 16K | 
| Table ARP | 4K | 
| Table de routage | 6K IPv4 + 2K IPv6 (unicast) 1000 IPv4 + 750 IPv6 (multidiffusion) | 
| Caractéristiques PoE | 48 Ports PoE/PoE+ 802.3af/at | 
| Puissance totale PoE | 405W | 
| VLAN | Jusqu'à 4096 802.1Q / Basé sur Port / Protocole / MAC / Interface / VLAN privé / GVRP / Super VLAN | 
| Contrôle de la redondance | STP / RSTP / MSTP / LACP / RLDP / DLDP / ERPS / REUP / Redondance au démarrage Dual | 
| Gestion du protocole | Web/Cloud/App, SNMP v1/v2/v3, CLI, RMON, GRPC | 
| DHCP | Serveur / Client / Snooping / Relais / IPV6 Snooping / Ipv6 Client / IPv6 Relais / ND | 
| Routeurs | IPv4/IPv6 routage statique, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IPv4/IPv6 VRFs PBRs | 
| ACL | ACLs standard et étendues / basées sur MAC / IPv6 / Redirection / basées sur le temps / ACL80 | 
| QoS | 8 priorités par port: SP, RR, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, SP+DRR, SP+WFQ, Tail drop, police du trafic: CAR, 802.1p Trafic DSCP/ToS | 
| QinQ | QinQ Basic / QinQ Flexible | 
| Multicast | IGMP v1, v2, v3 / IGMP Proxy / IGMP v1, v2 Snooping / PIM-DM / PIM-SM / PIM-SSM / MLD Snooping v1,v2 / MLD v1,v2 / PIM-SMv6 et PIM-SSM v6 / MSDP | 
| Sécurité | AAA / RADIUS / TACAS+ / 802.1x / SSHv1,v2 / IP Source Guard / CPP et NFPP / Protection de Port / SAVI | 
| Haute disponibilité et empilement virtuel | Technologie VSU / ERPS / REUP / VRRP (jusqu'à 4 dispositifs VSU) | 
| Température de fonctionnement | 0° C - 45° C | 
| Consommation | Sans PoE < 52W, avec PoE < < 460W | 
| Alimentation | Fixe et inclus | 
| Alimentation | AC 100 V - 240 V | 
| Dimensions | 442 x 220 x 43.6 mm | 
| Poids | 3.75 Kgs | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.