LOUISA VOICE
Ruijie Switch Cloud Manageable L3
Ruijie Switch Cloud Manageable L3
Réf : RG-CS83-48GT4XS-PD
- Ruijie Switch Cloud Manageable L3
 - 48 ports PoE RJ45 + 4 ports SFP+
 - 48 Ports Gigabit + 4 Ports 10G
 - VLAN/isolation de port/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/BGP
 - LACP/DHCP Snoop/IGMP Snoop/RIP/OSPFv2/OSPFv3
 - Enrackable
 
Caractéristiques du produit :
| Interface | 48 Ports PoE RJ45 + 4 Ports SFP+ 1 Port MGMT + 1 Port Console + 1 Port USB | 
| Rapidité des ports | 48 Ports 10/100/1000Mbps + 4 Ports 10Gb | 
| Capacité de commutation | 176 Gbps | 
| Taux de renvoi | 132 Mpps | 
| Table MAC | 32K | 
| Table ARP | 4K | 
| Table de routage | 8K IPv4 + 4K IPv6 (unicast) 2500 IPv4 + 1200 IPv6 (multidiffusion) | 
| Caractéristiques PoE | 48 Ports PoE/PoE+ 802.3af/at | 
| Puissance totale PoE | Alimentation électrique non incluse Avec alimentation RG-PA600I-P-F 370W Avec alimentation RG-PA1000I-P-F 740W  | 
| VLAN | Jusqu'à 4096 802.1Q / Basé sur le port / VLAN privé / GVRP / Super VLAN | 
| Contrôle de la redondance | STP / RSTP / MSTP / LACP / RLDP / ERPS | 
| Gestion du protocole | Web/Cloud/App, SNMP, CLI, RMON, GRPC | 
| DHCP | Serveur / Client / Snooping / Relais / IPV6 Snooping / Ipv6 Client / IPv6 Relais /ND | 
| Routeurs | IPv4/IPv6 routage statique, RIP, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, IS-ISv4, ISv4, et IS-ISv6, BGP4, BGP4+, Politique de routage | 
| ACL | ACL standard et étendu / basé sur MAC / IPv6 / Redirection / basé sur le temps | 
| QoS | 8 priorités par port: SP, RR, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, SP+WFQ, RED/WRED, Contrôle du trafic: CAR, 802.1p Trafic DSCP/ToS | 
| QinQ | QinQ Basic / QinQ Flexible | 
| Multicast | IGMP v1, v2, v3 / IGMP Proxy / IGMP v1, v2, v3 Snooping / Filtrage IGMP / PIM-DM / PIM-SM / PIM-SSM / MLD Snooping v1,v2 / MLD v1,v2 / PIM-SMv6 et PIM-SSM v6 / MSDP | 
| Sécurité | AAA / RADIUS / TACAS+ / 802.1x / SSHv1,v2 / IP Source Guard / CPP et NFPP / Protection de port | 
| Haute disponibilité et empilement virtuel | Technologie VSU / ERPS / REUP / VRRP | 
| Température de fonctionnement | 0° C - 45° C | 
| Consommation | Sans PoE < 75W, avec PoE < < 1570W | 
| Alimentation | Non inclus, 2 slot supporte la redondance 1+1. Remplaçable à chaud. Minimum 1 unité de RG-PA600I-P-F ou de RG-PA1000I-P-F requise | 
| Alimentation | AC 100 V - 240 V | 
| Dimensions | 442 x 420 x 43.6 mm | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.