LOUISA VOICE
Ruijie Switch Cloud Manageable L3
Ruijie Switch Cloud Manageable L3
Réf : RG-CS85-24SFP/8GT8XS-D
- Ruijie Switch Cloud Manageable L3
 - 24 Ports SFP + 8 RJ45 Combo + 8 Ports SFP+
 - 24 Ports Gigabit + 8 Gigabit + 8 Ports 10G
 - VLAN/isolation de port/STP/RSTP/ACL/QoS/RIP/BGP
 - LACP/DHCP Snoop/IGMP Snoop/RIP/OSPFv2-v3/BGP4
 - Enrackable
 
Caractéristiques du produit :
| Interface | 24 Ports SFP (8 Combo) + 8 RJ45 (Combo) + 8 Ports SFP+ + 1 Port MGMT + 1 Port console + 1 Port USB | 
| Rapidité des ports | 16 Ports SFP 100/1000Mbps + 8 Ports SFP 10/100/1000Mbps + 8 RJ45 10/100/1000Mbps + 8 Ports SFP+ 1GE/10GE | 
| Capacité de commutation | 880Gbps | 
| Taux de renvoi | 512Mbps | 
| Table MAC | 64K | 
| Table ARP | 24K | 
| Table de routage | 24K IPv4 + 14K IPv6 (unicast) 4K IPv4 + 2K IPv6 (multidiffusion) | 
| VLAN | Jusqu'à 4096 802.1Q / Basé sur le port / VLAN privé / GVRP / Super VLAN | 
| Contrôle de la redondance | STP / RSTP / MSTP / LACP / RLDP / ERPS | 
| Gestion du protocole | Web / Cloud / APP / SNMP / CLI / RMON | 
| DHCP | Serveur / Client / Snooping / Relais / IPV6 Snooping / Ipv6 Client / IPv6 Relais | 
| Routeurs | IPv4/IPv6 routage statique / RIP / RIPng / OSPFv2 / OSPFv3 / BGP4 et BGP4+ / IS-ISv4 et IS-ISv6 | 
| ACL | ACL standard / étendu / basé sur MAC / basé sur le temps / IPv6 ACLs | 
| QoS | 8 priorités par port: RR / SP / WRR / DRR / DRR / WFQ / SP+WRR / SP+DRR / SP+WFQ | 
| QinQ | QinQ Basic / QinQ Flexible | 
| Multicast | IGMP v1, v2, v3 / IGMP Proxy / IGMP v1, v2, v3 Snooping / Filtrage IGMP / IGMP Fast-leave (départ rapide) / PIM-DM / PIM-SM / PIM-SSM / MLD Snooping v1,v2 / MLD v1,v2 / PIM-SMv6 et PIM-SSM v6 | 
| Sécurité | AAA / RADIUS / TACAS+ / 802.1x / SSH / IP Source Guard / CPP et NFPP / Protection de port | 
| Haute disponibilité et empilement virtuel | Technologie VSU / ERPS / REUP | 
| Température de fonctionnement | 0° C - 45° C | 
| Consommation | < < 77 W | 
| Alimentation | Non incluse, 2 L'emplacement prend en charge la redondance 1+1 Remplaçable à chaud. Minimum 1 unité de RG-PA150IB-F requise | 
| Dimensions | 440 x 340 x 44 mm | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.