LOUISA VOICE
WANIN LED TOUCH Panel IR
Modèle | TL5505E | TL6505E |
Ecran | LED | LED |
Taille de la Diagonale | 55" | 65" |
Surface de l’écran | 47.6"(H)×26.8"(V) 1209mm(H)×680mm(V) |
56.2"(H)×31.6"(V) 1427mm(H)×800mm(V) |
Format de l’écran | 16:09 | 16:09 |
Résolution | 1920×1080 | 1920×1080 |
Luminosité | ≥380cd/m² | ≥380cd/m² |
Angle de vue | >176° | >176° |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Temps de réaction | 5.5ms | 5.5ms |
Fonction TV | PAL、NTSC、SECAM | PAL、NTSC、SECAM |
Système tactile | ||
Type | Infrarouge | Infrarouge |
Résolutions | 4096×4096 | 4096×4096 |
Multi-touch | 2 points | 2 points |
Temps de réponse | ≤20ms | ≤20ms |
Précision du curseur | ±1.5mm | ±1.5mm |
Outils d’écriture | Tout objet avec un diamètre d’environ 5mm | Tout objet avec un diamètre d’environ 5mm |
Température de travail | -5℃ ~ +40℃ | -5℃ ~ +40℃ |
Entrée | ||
HDMI | ×2 | ×2 |
VGA | ×3 | ×3 |
YPbPr | ×1 | ×1 |
S-VIDEO | ×1 | ×1 |
VIDEO | ×2 | ×2 |
AUDIO | ×3 | ×3 |
RF IEC | ×1 | ×1 |
RS232 | ×1 | ×1 |
MIC | ×1 | ×1 |
USB (multimédia) | ×1 | ×1 |
Sortie | ||
VGA | ×1 | ×1 |
VIDEO | ×1 | ×1 |
SPDIF | ×1 | ×1 |
AUDIO | ×2 | ×2 |
USB | USB SLAVE TOUCH OUT×1 | USB SLAVE TOUCH OUT×1 |
PC embarqué | Option | Option |
CPU | Intel G630 2.7GHz | Intel i3 2130 3.1GHz |
Mémoire | 2G | 2G |
Processeur | Intel H61 | Intel H61 |
Disque dur | 500G | 500G |
Entrée et sortie | LAN×1,USB×6 | LAN×1,USB×6 |
Autres | ||
Consommation | 120W | 150W |
Dimensions | 51.4"×31.8"×3.6" 1305mm×809mm×91mm |
62.6"×37.8"×3.6" 1589mm×959mm×91mm |