LOUISA VOICE
WANIN LED TOUCH Panel OP
| Modèle | TL5512S | TL6512S | TL7012S |
| Ecran | LED | LED | LED |
| Taille de la diagonale | 55" | 65" | 70" |
| Surface de l’écran | 47.6"(H)×26.8"(V) 1209mm(H)×680mm(V) |
56.2"(H)×31.6"(V) 1427mm(H)×800mm(V) |
60.6"(H)×34.1"(V) 1538.9mm(H)×865.6mm(V) |
| Format de l’écran | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Résolution | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Luminosité | ≥350cd/m² | ≥350cd/m² | ≥350cd/m² |
| Angle de vue | >176° | >176° | >176° |
| Contraste | ≥3000:1 | ≥3000:1 | ≥3000:1 |
| Temps de réaction | 5.5ms | 5.5ms | 8ms |
| Fonction TV | PAL、NTSC、SECAM | PAL、NTSC、SECAM | PAL、NTSC、SECAM |
| Système tactile | |||
| Type | Optique | Optique | Optique |
| Résolution | 32768×32768 | 32768×32768 | 32768×32768 |
| Multi-touch | 2 points | 2 points | 2 points |
| Temps de réponse | ≤20ms | ≤20ms | ≤20ms |
| Précision du curseur | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| Outils d’écriture | Tout objet avec un diamètre d’environ 5mm | Tout objet avec un diamètre d’environ 5mm | Tout objet avec un diamètre d’environ 5mm |
| Température de travail | -5° ~ +40° | -5° ~ +40° | -5° ~ +40° |
| Entrée | |||
| HDMI | ×2 | ×2 | ×2 |
| VGA | ×2 | ×2 | ×2 |
| YPbPr | ×1 | ×1 | ×1 |
| S-VIDEO | ×1 | ×1 | ×1 |
| VIDEO | ×2 | ×2 | ×2 |
| AUDIO | ×2 | ×2 | ×2 |
| RF IEC | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB (Multimédia) | ×1 | ×1 | ×1 |
| Sortie | |||
| VIDEO | ×1 | ×1 | ×1 |
| SPDIF | ×1 | ×1 | ×1 |
| AUDIO | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB (Touch) | USB SLAVE TOUCH OUT×2 | USB SLAVE TOUCH OUT×2 | USB SLAVE TOUCH OUT×2 |
| Veille | < 1W | < 1W | < 1W |
| Consommation | 120W | 150W | 210W |
| Dimensions | 51.4"×31.8"×3.6" 1305mm×809mm×91mm |
62.6"×37.8"×3.6" 1589mm×959mm×91mm |
65.3"×38.6"×3.6" 1659.1mm×981.4mm×91mm |






