LOUISA VOICE
Écran interactif HISENSE 75″ 4K
Écran interactif HISENSE 75" 4K
Réf : HIS-75WR6CE
- Écran interactif HISENSE 75" 4K
- Transmission sans fil
- Résolution 3840x2160
- Entrées HDMI, DP, LAN, USB, Type-C
- Angle de vue de 178°
- Hauts-parleurs intégrés
Caractéristiques du produit :
| Marque | HISENSE |
| Taille (pouces) | 75" |
| Résolution | 3840x2160 (4K) @ 60Hz |
| Éclat | 350 cd/m2 |
| Contraste | 1200:1 (typique) |
| Entrées | HDMIx2, DPx1, OPS (opcional)x1, LANx1, USB 2.0x1, USB 3.0x, 2, Type-Cx1, Touchx1, RS232 INx1, Servicex1 |
| Sorties | HDMIx1, S/PDIFx1, Audio OUTx1 |
| Architecture | ARM A73+A53 |
| GPU | MailG51 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 32GB |
| Système opératif | Android 8.0 |
| Temps de réponse | 8ms |
| Angle de vision | 178º |
| Haut-Parleur | 2x15W |
| Durée de vie utile | 50.000 heures |
| Verre anti-reflet | 4mm |
| Technologie tactile | Cadre tactile infrarouge |
| Touches simultanées | ≤20 |
| Objet tactile minimal | ≥2 mm |
| Précision tactile | 90 % (±1 mm) |
| VESA | 600mm x 600mm |
| Consommation d'énergie sans OPS | 260 W |
| Alimentation | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions | 1710 mm (L) x 1022 (H) x 103 mm (F) |
| Poids | 45.8 kg |
| Certification | CB, CE, cTUVus, CEC, FCC, ICASA, Energy Star |
| Fréquence de travail | 1.7GHz |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.